Skocz do zawartości
  • Witaj na forum Attitude

    Dołączenie zajmie Ci mniej niż minutę – a zyskasz znacznie więcej!

    Dostep do bota wrestlingowego AI
    Rozbudowane zabawy quizowe
    Typowanie wyników nadchodzących wydarzeń
    Pełny dostęp do ukrytych działów i treści
    Możliwość pisania i odpowiadania w tematach oraz chacie
    System prywatnych wiadomości
    Zbieranie reputacji i rozwijanie swojego profilu
    Członkostwo w najstarszej polskiej społeczności wrestlingowej (est. 2001)


    Jeżeli masz trudności z zalogowaniem się na swoje konto, to prosimy o kontakt pod adresem mailowym: forum@wrestling.pl

     

Sporty zimowe


Rekomendowane odpowiedzi


  • Posty:  318
  • Reputacja:   0
  • Dołączył:  23.12.2009
  • Status:  Offline
  • Styl:  Klasyczny

Skoki narciarskie

29.11.09

1. Bjørn Einar Romøren(Norwegia) 299,8 pkt (139,5/139,0)

2. Pascal Bodmer (Niemcy) 290,7 (133,0/141,0)

3. Wolfgang Loitzl (Austria) 290,4 (136,5/136,5)

4. Michael Uhrmann (Niemcy) 289,4 (138,0/135,0)

5. Anders Jacobsen (Norwegia) 283,4 (130,0/140,5)

6. Shohhei Tochimoto (Japonia) 282,7 (135,5/136,0)

7. Andreas Kofler (Austria) 282,5 (129,0/141,0)

8. Johan Remen Evensen (Norwegia) 277,6 (137,5/129,5)

9. Daiki Ito (Japonia) 275,5 (133,5/134,0)

10. Noriaki Kasai (Japonia) 273,5 (127,0/138,0)

05.12.09

1. Gregor Schlierenzauer (Austria) 268,9 (125,5/141,0)

2. Thomas Morgenstern (Austria) 265,4 (130,0/134,0)

3. Adam Małysz (Polska) 259,8 (127,5/134,5)

4. Harri Olli (Finlandia) 254,4 (129,0/132,5)

5. Robert Kranjec (Słowenia) 252,8 (129,0/130,5)

6. Andreas Kofler (Austria) 247,0 (122,5/133,5)

7. Wolfgang Loitzl (Austria) 245,2 (126,5/128,5)

8. Roar Ljoekelsoey (Norwegia) 245,1 (124,5/131,0)

9. Janne Ahonen (Finlandia) 240,9 (125,5/128,5)

10. Anders Fannemel (Norwegia) 240,3 (119,0/135,5)

Klasyfikacja po 2 z 24 konkursów

1. Bjoern Einar Romoeren (Norwegia) 114

2. Gregor Schlierenzauer (Austria) 112

3. Pascal Bodmer (Niemcy) 98

4. Wolfgang Loitzl (Austria) 96

5. Thomas Morgenstern (Austria) 91

6. Andreas Kofler (Austria) 76

7. Michael Uhrmann (Niemcy) 66

8. Adam Małysz (Polska) 60

9. Harri Olli (Finlandia) 50

10. Robert Kranjec (Słowenia) 46

Narciarstwo klasyczne

Mężczyźni:

21.11.09 - 15 km stylem dowolnym

1 Ronny Hafsås (NOR)

2 Vincent Vittoz (FRA)

3 Matti Heikkinen (FIN)

4 Petter Northug (NOR)

5 John Anders Gaustad (NOR)

6 Geir Ludvig Aasen (NOR)

7 Alexander Legkov (RUS)

8 Johan Olsson (SWE)

9 Marcus Hellner (SWE)

10 Remo Fischer (SUI)

28.11.09 - sprint stylem klasycznym

1 Ola Vigen Hattestad (NOR)

2 Øystein Pettersen (NOR)

3 Nikita Kriukov (RUS)

4 John Kristian Dahl (NOR)

5 Kalle Lassila (FIN)

6 Emil Jönsson (SWE)

29.11.09 - 15 km stylem klasycznym

1 Petter Northug (NOR)

2 Maxim Vylegzhanin (RUS)

3 Alexander Legkov (RUS)

4 Kris Freeman (USA)

5 Martin Johnsrud Sundby (NOR)

6 Serguei Novikov (RUS)

7 Axel Teichmann (GER)

8 Jens Arne Svartedal (NOR)

9 Lukáš Bauer (CZE)

10 Roger Aa Djupvik (NOR)

05.12.09 - sprint stylem dowolnym

1 Alexei Petukhov (RUS)

2 Anders Gløersen (NOR)

3 Eirik Brandsdal (NOR)

4 John Kristian Dahl (NOR)

5 Ola Vigen Hattestad (NOR)

6 Nikolay Morilov (RUS)

Klasyfikacja z dnia 05.12.09

1 Petter Northug (NOR) Norway 150

2 Ola Vigen Hattestad (NOR) Norway 145

3 Alexei Petukhov (RUS) Russia 100

4 Ronny Hafsås (NOR) Norway 100

5 John Kristian Dahl (NOR) Norway 100

6 Anders Gløersen (NOR) Norway 96

7 Alexander Legkov (RUS) Russia 96

8 Øystein Pettersen (NOR) Norway 84

9 Vincent Vittoz (FRA) France 80

10 Maxim Vylegzhanin (RUS) Russia 80

Kobiety

21.11.09 - 10 km stylem dowolnym

1 Marit Bjørgen (NOR)

2 Charlotte Kalla (SWE)

3 Anna Haag (SWE)

4 Kristin Størmer Steira (NOR)

5 Vibeke Skofterud (NOR)

6 Riitta-Liisa Roponen (FIN)

7 Natalia Korosteleva (RUS)

8 Arianna Follis (ITA)

9 Aino Kaisa Saarinen (FIN)

10 Irina Khazova (RUS)

28.11.09 - sprint stylem klasycznym

1 Justyna Kowalczyk (POL)

2 Petra Majdic (SLO)

3 Alena Procházková (SVK)

4 Aino Kaisa Saarinen (FIN)

5 Evgenia Shapovalova (RUS)

6 Maiken Caspersen Falla (NOR)

29.11.09 - 10 km stylem klasycznym

1 Aino Kaisa Saarinen (FIN)

2 Irina Khazova (RUS)

3 Vibeke Skofterud (NOR)

4 Marianna Longa (ITA)

5 Natalia Korosteleva (RUS)

6 Petra Majdic (SLO)

7 Justyna Kowalczyk (POL)

8 Olga Rotcheva (RUS)

9 Charlotte Kalla (SWE)

10 Stefanie Böhler (GER)

05.12.09 - sprint stylem dowolnym

1 Hanna Falk (SWE)

2 Natalia Korosteleva (RUS)

3 Vesna Fabjan (SLO)

4 Ida Ingemarsdotter (SWE)

5 Celine Brun-Lie (NOR)

6 Kirsi Perälä (FIN)

Klasyfikacja z dnia 05.12.09

1 Aino Kaisa Saarinen (FIN) Finland 179

2 Natalia Korosteleva (RUS) Russia 161

3 Justyna Kowalczyk (POL) Poland 158

4 Petra Majdic (SLO) Slovenia 152

5 Hanna Falk (SWE) Sweden 136

6 Marit Bjørgen (NOR) Norway 132

7 Charlotte Kalla (SWE) Sweden 109

8 Irina Khazova (RUS) Russia 106

9 Vibeke Skofterud (NOR) Norway 105

10 Celine Brun-Lie (NOR) Norway 84

Biathlon

Mężczyźni

03.12.09 - 20 km

1. Emil Hegle Svendsen (Norwegia) 52.43,7 (1 karna minuta)

2. Tim Burke (USA) strata 35,5 (1)

3. Christoph Sumann (Austria) 49,5 (1)

4. Maksym Czudow (Rosja) 50,3 (1)

5.Friedrich Pinter (Austria) 50,3 (2)

6. Bjoern Ferry (Szwecja) 1.01,6 (1)

05.12.09 - 10 km

1. Ole Einar Bjoerndalen (Norwegia) 23.30,1 (0 karnych rund)

2. Emil Hegle Svendsen (Norwegia) strata 25,1 (1)

3. Tim Burke (USA) 37,2 (0)

4. Christoph Stephan (Niemcy) 45,5 (0)

5. Michael Greis (Niemcy) 48,3 (1)

6. Andreas Birnbacher (Niemcy) 57,5 (1)

Klasyfikacja po 2 z 25 zawodów

1. Emil Hegle Svendsen (Norwegia) 114

2. Tim Burke (USA) 102

3. Christoph Sumann (Austria) 84

4. Michael Greis (Niemcy) 72

5. Martin Fourcade (Francja) 70

6. Ole Einar Bjoerndalen (Norwegia) 60

Kobiety

02.12.09 - 15 km

1. Helena Jonsson (Szwecja) 43.01,4 (1 karna minuta)

2. Anna Carin Olofsson-Zidek (Szwecja) strata 26,2 (2)

3. Daria Domraczewa (Białoruś) 1.16,4 (2)

4. Swietłana Sliepcowa (Rosja) 1.26,7 (2)

5. Walj Semerenko (Ukraina) 1.34,6 (2)

6. Oksana Chwostienko (Ukraina) 1.43,6 (0)

05.12.09 - 7.5 km

1. Tora Berger (Norwegia) 21.21,5 (0 karnych rund)

2. Olga Miedwiedcewa (Rosja) strata 6,8 (0)

3. Kaisa Maekaeraeinen (Finlandia) 10,0 (0)

4. Helena Jonsson (Szwecja) 10,1 (0)

5. Song Chaoqing (Chiny) 17,2 (0)

6. Kati Wilhelm (Niemcy) 29,7 (1)

Klasyfikacja po 2 z 25 zawodów

1. Helena Jonsson (Szwecja) 103 pkt

2. Tora Berger (Norwegia) 87

3. Anna Carin Olofsson-Zidek (Szwecja) 86

4. Olga Miedwiedcewa (Rosja) 86

5. Kaisa Maekaeraeinen (Finlandia) 74

6. Oksana Chwostenko (Ukraina) 69

Narciarstwo alpejskie

Mężczyźni

25.10.09 - Slalom gigant

1 Didier Cuche (SUI) 1:09.89 1:11.56 2:21.45

2 Ted Ligety (USA) 1:10.25 1:11.80 2:22.05 +00:60

3 Carlo Janka (SUI) 1:10.40 1:12.00 2:22.40 +00:95

4 Massimiliano Blardone(ITA 1:10.48 1:11.93 2:22.41 +00:96

5 Benjamin Raich (AUT) 1:10.64 1:12.26 2:22.90 +01:45

6 Kjetil Jansrud (NOR) 1:11.88 1:11.39 2:23.27 +01:82

7 Jean-Baptiste Grange(FRA) 1:11.51 1:12.36 2:23.87 +02:42

8 Davide Simoncelli (ITA) 1:12.13 1:11.90 2:24.03 +02:58

9 Jean-Philippe Roy (CAN) 1:11.37 1:12.71 2:24.08 +02:63

10 Cyprien Richard (FRA) 1:11.98 1:12.15 2:24.13 +02:68

15.11.09 - Slalom

1 Reinfried Herbst (AUT) 56.42 53.37 1:49.79

2 Ivica Kostelic (CRO) 56.49 53.58 1:50.07 +00:28

3 Jean-Baptiste Grange (FRA) 56.35 53.97 1:50.32 +00:53

4 Mattias Hargin (SWE) 56.48 53.86 1:50.34 +00:55

5 Julien Lizeroux (FRA) 56.08 54.62 1:50.70 +00:91

6 Lars Elton Myhre (NOR) 57.24 53.53 1:50.77 +00:98

7 Benjamin Raich (AUT) 57.02 53.75 1:50.77 +00:98

8 Giorgio Rocca (ITA) 56.72 54.13 1:50.85 +01:06

9 Manfred Pranger (AUT) 56.81 54.17 1:50.98 +01:19

10 Marc Gini (SUI) 57.37 53.73 1:51.10 +01:31

28.11.09 - zjazd

1 Didier Cuche (SUI) 1:50.31

2 Werner Heel (ITA) 1:50.75 +00:44

3 Carlo Janka (SUI) 1:50.93 +00:62

4 Michael Walchhofer (AUT) 1:50.98 +00:67

5 Ambrosi Hoffmann (SUI) 1:51.07 +00:76

6 John Kucera (CAN) 1:51.12 +00:81

7 Patrik Järbyn (SWE) 1:51.25 +00:94

8 Robbie Dixon (CAN) 1:51.30 +00:99

9 Tobias Gruenenfelder (SUI) 1:51.33 +01:02

10 Hans Olsson (SWE) 1:51.34 +01:03

29.11.09 - super gigant

1 Manuel Osborne-Paradis (CAN) 1:32.93

2 Benjamin Raich (AUT) 1:33.17 +00:24

3 Michael Walchhofer (AUT) 1:33.55 +00:62

4 Erik Guay (CAN) 1:33.68 +00:75

5 Robbie Dixon (CAN) 1:33.72 +00:79

6 Carlo Janka (SUI) 1:33.79 +00:86

7 Adrien Theaux (FRA) 1:33.79 +00:86

8 Ted Ligety (USA) 1:33.87 +00:94

9 Didier Defago (SUI) 1:33.88 +00:95

10 Didier Cuche (SUI) 1:33.92 +00:99

04.12.09 - super kombinacja

1 Carlo Janka (SUI) 1:44.51 47.75 2:32.26

2 Didier Defago (SUI) 1:44.19 48.50 2:32.69 +00:43

3 Natko Zrncic-Dim (CRO) 1:45.65 47.10 2:32.75 +00:49

4 Jean-Baptiste Grange (FRA) 1:46.09 46.74 2:32.83 +00:57

5 Romed Baumann (AUT) 1:45.53 47.39 2:32.92 +00:66

6 Aksel Lund Svindal (NOR) 1:45.35 47.61 2:32.96 +00:70

7 Benjamin Raich (AUT) 1:45.66 47.38 2:33.04 +00:78

8 Julien Lizeroux (FRA) 1:45.83 47.36 2:33.19 +00:93

9 Lars Elton Myhre (NOR) 1:46.30 47.31 2:33.61 +01:35

10 Sandro Viletta (SUI) 1:46.46 47.43 2:33.89 +01:63

Klasyfikacja na dzień 04.12.09

1 Carlo Janka (SUI) Switzerland 260

2 Didier Cuche (SUI) Switzerland 239

3 Benjamin Raich (AUT) Austria 201

4 Jean-Baptiste Grange (FRA) France 146

5 Ivica Kostelic (CRO) Croatia 135

6 Ted Ligety (USA) United States 125

7 Didier Defago (SUI) Switzerland 124

8 Werner Heel (ITA) Italy 116

9 Manuel Osborne-Paradis (CAN) Canada 115

10 Michael Walchhofer (AUT) Austria 110

Kobiety

24.10.09 - slalom

1 Tanja Poutiainen (FIN) 1:12.14 1:12.82 2:24.96

2 Kathrin Zettel (AUT) 1:12.40 1:12.57 2:24.97 +00:01

3 Denise Karbon (ITA) 1:11.52 1:13.76 2:25.28 +00:32

4 Tina Maze (SLO) 1:13.01 1:12.79 2:25.80 +00:84

5 Maria Pietilä-Holmner (SWE) 1:12.56 1:13.28 2:25.84 +00:88

6 Anja Pärson (SWE) 1:13.34 1:12.57 2:25.91 +00:95

7 Kathrin Hölzl (GER) 1:13.32 1:12.84 2:26.16 +01:20

8 Viktoria Rebensburg (GER) 1:13.52 1:12.76 2:26.28 +01:32

9 Lindsey Vonn (USA) 1:13.30 1:13.05 2:26.35 +01:39

10 Camilla Alfieri (ITA) 1:14.73 1:11.70 2:26.43 +01:47

14.11.09 - slalom

1 Maria Riesch (GER) 53.92 54.79 1:48.71

2 Lindsey Vonn (USA) 54.14 54.65 1:48.79 +00:08

3 Tanja Poutiainen (FIN) 54.64 55.23 1:49.87 +01:16

4 Susanne Riesch (GER) 54.89 55.15 1:50.04 +01:33

5 Michaela Kirchgasser (AUT) 54.88 55.44 1:50.32 +01:61

6 Marlies Schild (AUT) 55.10 55.25 1:50.35 +01:64

7 Katharina Duerr (GER) 55.38 55.01 1:50.39 +01:68

8 Sarka Zahrobska (CZE) 55.40 55.29 1:50.69 +01:98

9 Fanny Chmelar (GER) 55.94 55.21 1:51.15 +02:44

10 Ana Jelusic (CRO) 55.17 56.45 1:51.62 +02:91

28.11.09 - slalom gigant

1 Kathrin Hölzl (GER) 1:03.70 1:05.93 2:09.63

2 Kathrin Zettel (AUT) 1:04.10 1:05.77 2:09.87 +00:24

3 Federica Brignone (ITA) 1:05.12 1:05.64 2:10.76 +01:13

4 Maria Pietilä-Holmner (SWE) 1:04.25 1:06.93 2:11.18 +01:55

5 Eva-Maria Brem (AUT) 1:04.30 1:07.46 2:11.76 +02:13

6 Tina Maze (SLO) 1:04.91 1:06.95 2:11.86 +02:23

7 Manuela Moelgg (ITA) 1:06.09 1:05.78 2:11.87 +02:24

8 Nicole Gius (ITA) 1:05.67 1:06.26 2:11.93 +02:30

9 Denise Karbon (ITA) 1:05.66 1:06.30 2:11.96 +02:33

10 Viktoria Rebensburg (GER) 1:05.84 1:06.49 2:12.33 +02:70

29.11.09 - slalom

1 Sarka Zahrobska (CZE) 52.14 51.31 1:43.45

2 Marlies Schild (AUT) 53.63 50.40 1:44.03 +00:58

3 Kathrin Zettel (AUT) 53.21 51.01 1:44.22 +00:77

4 Susanne Riesch (GER) 54.13 50.78 1:44.91 +01:46

5 Maria Riesch (GER) 54.23 51.17 1:45.40 +01:95

6 Anne-Sophie Barthet (FRA) 54.94 51.39 1:46.33 +02:88

7 Sandrine Aubert (FRA) 54.52 52.26 1:46.78 +03:33

8 Christina Geiger (GER) 54.99 51.89 1:46.88 +03:43

9 Nicole Gius (ITA) 54.30 52.58 1:46.88 +03:43

10 Anja Pärson (SWE) 55.04 52.18 1:47.22 +03:77

04.12.09 - zjazd

1 Lindsey Vonn (USA) 1:26.13

2 Emily Brydon (CAN) 1:26.65 +00:52

3 Maria Riesch (GER) 1:26.93 +00:80

4 Britt Janyk (CAN) 1:27.22 +01:09

5 Maria Holaus (AUT) 1:27.44 +01:31

6 Anja Pärson (SWE) 1:27.54 +01:41

7 Dominique Gisin (SUI)1:27.54 +01:41

8 Fränzi Aufdenblatten (SUI) 1:27.57 +01:44

9 Aurelie Revillet (FRA) 1:27.64 +01:51

10 Julia Mancuso (USA) 1:27.78 +01:65

Klasyfikacja na dzień 04.12.09

1 Maria Riesch (GER) Germany 236

2 Kathrin Zettel (AUT) Austria 220

3 Lindsey Vonn (USA) United States 209

4 Tanja Poutiainen (FIN) Finland 165

5 Tina Maze (SLO) Slovenia 151

6 Kathrin Hölzl (GER) Germany 136

7 Sarka Zahrobska (CZE) Czech Republic 132

8 Anja Pärson (SWE) Sweden 122

9 Marlies Schild (AUT) Austria 120

10 Maria Pietilä-Holmner (SWE) Sweden 119

  • Odpowiedzi 0
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi

Top użytkownicy w tym temacie

  • piter737

    1

Popularne dni

Top użytkownicy w tym temacie

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.


  • Recent Posts

    • Mr_Hardy
    • MattDevitto
    • MattDevitto
      Gdyby nie chodziło o AJ'a to jeszcze może bym się łudził, ale Styles nie należy do osób w tym biznesie, które rzucają słowa na wiatr. Poza tym z wieloma zawodnikami z AEW AJ i tak przecinał się przez lata na różnym etapie swojej kariery...
    • KPWrestling
      Trzecia pula biletów trafiła do sprzedaży! KPW Arena 32: Sprawiedliwość i prawo 13 marca 2026 Klub Nowy Harem Gdynia Bilety: https://kpwrestling.pl/ (Feed generated with FetchRSS)Przeczytaj na oficjalnym fanpage KPW.
    • Attitude
      Nazwa gali: NJPW Road To The New Beginning 2026 - Dzień 4 Data: 29.01.2026 Federacja: New Japan Pro Wrestling Typ: Event Lokalizacja: Morioka, Iwate, Japan Arena: Iwate Prefectural Gymnasium Publiczność: 1.040 Karta: Wyniki: Powiązane tematy: New Japan Pro Wrestling - dyskusja ogólna
×
×
  • Dodaj nową pozycję...