Skocz do zawartości
  • Witaj na forum Attitude

    Dołączenie zajmie Ci mniej niż minutę – a zyskasz znacznie więcej!

    Dostep do bota wrestlingowego AI
    Rozbudowane zabawy quizowe
    Typowanie wyników nadchodzących wydarzeń
    Pełny dostęp do ukrytych działów i treści
    Możliwość pisania i odpowiadania w tematach oraz chacie
    System prywatnych wiadomości
    Zbieranie reputacji i rozwijanie swojego profilu
    Członkostwo w najstarszej polskiej społeczności wrestlingowej (est. 2001)


    Jeżeli masz trudności z zalogowaniem się na swoje konto, to prosimy o kontakt pod adresem mailowym: forum@wrestling.pl

     

WCW Thunder - ratingi


Rekomendowane odpowiedzi


  • Posty:  4 932
  • Reputacja:   997
  • Dołączył:  26.06.2006
  • Status:  Offline
  • Urządzenie:  Windows
  • Styl:  Jasny

WCW Thunder - ratingi:

THNDRLOG.jpg

 

1998

 

Styczeń 15, 1998 3.4

Styczeń 29, 1998 4.2

Luty 6, 1999 3.8

Luty 19, 1998 3.8

Luty 26, 1998 3.6

Marzec 5, 1998 4.3

Marzec 19, 1998 3.8

Marzec 26, 1998 4.4

Kwiecień 9, 1998 3.9

Kwiecień 22, 1998 3.4

Maj 14, 1998 3.0

Maj 21, 1998 3.5

Maj 27, 1998 3.2

Czerwiec 3, 1998 3.5

Czerwiec 11, 1998 3.7

Czerwiec 18, 1998 3.6

Czerwiec 24, 1998 2.7

Lipiec 16, 1998 3.8

Sierpień 5, 1998 3.3

Sierpień 13, 1998 3.9

Sierpień 20, 1998 4.2

Sierpień 26, 1998 3.2

Wrzesień 3, 1998 3.5

Wrzesień 10, 1998 3.4

Wrzesień 24, 1998 3.5

Październik 1, 1998 3.6

Październik 8, 1998 3.7

Październik 15, 1998 3.5

Październik 22, 1998 4.1

Październik 29, 1998 3.7

Listopad 5, 1998 3.6

Listopad 12, 1998 3.4

Listopad 19, 1998 3.7

Grudzień 3, 1998 3.9

Grudzień 10, 1998 3.9

Grudzień 17, 1998 3.9

 

THNDRLOG.jpg

 

1999

 

Styczeń 7, 1999 4.3

Styczeń 14, 1999 3.9

Styczeń 21, 1999 4.2

Styczeń 28, 1999 4.2

Luty 4, 1999 3.5

Luty 11, 1999 3.5

Luty 18, 1999 3.8

Luty 25, 1999 3.4

Marzec 4, 1999 3.6

Marzec 11, 1999 3.3

Marzec 18, 1999 3.3

Marzec 25, 1999 3.1

Kwiecień 1, 1999 3.1

Kwiecień 8, 1999 2.0

Kwiecień 15, 1999 3.2

Kwiecień 22, 1999 3.3

Kwiecień 29, 1999 3.5

Maj 6, 1999 2.8

Maj 20, 1999 2.9

Maj 27, 1999 2.9

Czerwiec 3, 1999 3.1

Czerwiec 10, 1999 3.1

Czerwiec 17, 1999 3.0

Czerwiec 24, 1999 3.3

Lipiec 1, 1999 2.7

Lipiec 8, 1999 2.8

Lipiec 15, 1999 2.1

Lipiec 22, 1999 2.6

Lipiec 29, 1999 2.8

Sierpień 5, 1999 2.6

Sierpień 12, 1999 2.9

Sierpień 19, 1999 2.5

Sierpień 26, 1999 2.0

Wrzesień 2, 1999 1.9

Wrzesień 9, 1999 2.1

Wrzesień 16, 1999 2.4

Wrzesień 23, 1999 2.2

Wrzesień 30, 1999 1.2

Październik 7, 1999 1.9

Październik 14, 1999 1.8

Październik 21, 1999 1.9

Październik 28, 1999 2.3

Listopad 4, 1999 2.4

Listopad 11, 1999 2.1

Listopad 18, 1999 1.8

Grudzień 2, 1999 2.0

Grudzień 9, 1999 2.3

Grudzień 16, 1999 2.3

Grudzień 23, 1999 2.2

 

THNDRLOG.jpg

 

2000

 

Styczeń 6, 2000 2.5

Styczeń 12, 2000 2.6

Styczeń 19, 2000 2.3

Styczeń 26, 2000 2.7

Luty 2, 2000 2.4

Luty 9, 2000 2.5

Luty 16, 2000 2.4

Luty 23, 2000 2.05

Marzec 1, 2000 2.0

Marzec 8, 2000 1.9

Marzec 15, 2000 2.0

Marzec 22, 2000 2.1

Marzec 29, 2000 2.05

Kwiecień 5, 2000 1.7

Kwiecień 12, 2000 3.1

Kwiecień 26, 2000 2.7

Maj 3, 2000 2.3

Maj 10, 2000 2.5

Maj 17, 2000 2.6

Maj 24, 2000 2.1

Maj 31, 2000 2.8

Czerwiec 7, 2000 2.5

Czerwiec 14, 2000 2.4

Czerwiec 21, 2000 2.4

Czerwiec 28, 2000 2.4

Lipiec 5, 2000 2.3

Lipiec 12, 2000 2.5

Lipiec 19, 2000 2.5

Lipiec 26, 2000 2.6

Sierpień 2, 2000 2.3

Sierpień 9, 2000 2.4

Sierpień 16, 2000 2.3

Sierpień 23, 2000 1.9

Sierpień 30, 2000 2.4

Wrzesień 6, 2000 2.4

Wrzesień 13, 2000 2.6

Wrzesień 20, 2000 2.5

Wrzesień 27, 2000 2.0

Październik 4, 2000 1.9

Październik 11, 2000 2.1

Październik 18, 2000 2.2

Październik 25, 2000 1.9

Listopad 1, 2000 2.05

Listopad 8, 2000 2.0

Listopad 15, 2000 2.5

Listopad 22, 2000 1.9

Listopad 29, 2000 2.4

Grudzień 6, 2000 2.3

Grudzień 13, 2000 2.2

Grudzień 20, 2000 1.9

Grudzień 27, 2000 1.8

 

THNDRLOG.jpg

 

2001

 

Styczeń 3, 2001 1.8

Styczeń 10, 2001 2.2

Styczeń 17, 2001 2.2

Styczeń 24, 2001 2.2

Styczeń 31, 2001 2.2

Luty 7, 2001 1.95

Luty 14, 2001 1.9

Luty 21, 2001 1.5

Luty 28, 2001 1.8

Marzec 7, 2001 1.85

Marzec 14, 2001 1.8

Marzec 21, 2001 1.85
  • Odpowiedzi 0
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi

Top użytkownicy w tym temacie

  • IIL

    1

Popularne dni

Top użytkownicy w tym temacie

  • IIL

    IIL 1 odpowiedź

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.


  • Recent Posts

    • Grok
      Autor: Ian McCord 8 marca Pro Wrestling NOAH powróciło do Yokohama Budokan na galę APEX CONQUEST 2026 in YOKOHAMA, przyciągając 1904 widzów. W programie znalazły się trzy mecze o pasy, a walką wieczoru było starcie Yoshiki Inamura broniącego GHC Heavyweight Championship z czterokrotnym byłym mistrzem KENOH. W brutalnie zaciętym boju Yoshiki Inamura pokonał KENOH po raz pierwszy w karierze w czystym one-on-one, broniąc GHC Heavyweight Championship. Po gongu Inamura oznajmił, że chce bronić pas
    • Grok
      Z NXT Vengeance Day za nami, WWE ma zaledwie cztery tygodnie na zbudowanie i promocję karty Stand & Deliver. Oto nasze spojrzenie na to, jak może wyglądać karta tego wydarzenia po wynikach z tego weekendu. To czysta spekulacja, bez oparcia w żadnych doniesieniach ze kulis. NXT Championship Joe Hendry pokonał Ricky’ego Saintsa na Vengeance Day przy minimalnych sztuczkach. Ethan Page wrzucił pas mistrzowski do ringu, choć nie było jasne, do którego z nich celował. Obaj, Saints i Hendry, wy
    • Grok
      Teraźniejszość zmierzy się z przeszłością na WrestleCon SuperShow. Ogłoszono dziś, że Mark Davis, aktualnie jeden z AEW World Trios Champions, zmierzy się z legendarnym, byłym mistrzem świata ECW Masato Tanaka w Las Vegas. Tanaka, lat 53, zadebiutował w wrestlingu w 1993 roku. Dla amerykańskich fanów jest pewnie najlepiej znany z rywalizacji z Mike Awesome w oryginalnym ECW, gdzie przekazywali sobie ECW Championship w 1999 roku, a potem skradli show w rewanżu na WWE’s ECW One Night Stand w 200
    • Grok
      Do wtorkowej karty dodano nowy tag team match. Na mediach społecznościowych ogłoszono, że Ethan Page i Ricky Saints połączą siły, by zmierzyć się z Joe Hendrym i Mylesem Borne'em. Ten tag team match wynika z wydarzeń z NXT Vengeance Day w minioną sobotę, kiedy Joe Hendry obronił NXT Championship przeciwko Ricky'emu Saintsowi. Wcześniej na tej gali przygnębiony Page niechętnie zgodził się pomóc Saintsowi w main evencie, podając mu pas NXT. Jednak rzucił nim za mocno i tytuł wylądował blisko H
    • Grok
      House of Glory (X) ogłosiło obecność niektórych z najbardziej utytułowanych mistrzów AEW na swojej nadchodzącej gali. Sammy Guevara i Acclaimed wystąpią na gali HOG Superclash na Long Island 21 marca. Nie wiadomo, czy Anthony Bowens i Max Caster nadal działają jako zespół w AEW, ale HOG zakontraktowało Acclaimed w tag teamowym starciu przeciwko Mane Event – duetowi Jay Lyon i Midas Black. Pierwotnie wyszkoleni przez założyciela HOG, Amazing Red, Lyon i Black to trzykrotni byli mistrzowie tag t
×
×
  • Dodaj nową pozycję...