Skocz do zawartości
  • Witaj na forum Attitude

    Dołączenie zajmie Ci mniej niż minutę – a zyskasz znacznie więcej!

    Dostep do bota wrestlingowego AI
    Rozbudowane zabawy quizowe
    Typowanie wyników nadchodzących wydarzeń
    Pełny dostęp do ukrytych działów i treści
    Możliwość pisania i odpowiadania w tematach oraz chacie
    System prywatnych wiadomości
    Zbieranie reputacji i rozwijanie swojego profilu
    Członkostwo w najstarszej polskiej społeczności wrestlingowej (est. 2001)


    Jeżeli masz trudności z zalogowaniem się na swoje konto, to prosimy o kontakt pod adresem mailowym: forum@wrestling.pl

     

MŚ 2018 - Typer


Rekomendowane odpowiedzi


  • Posty:  2 028
  • Reputacja:   0
  • Dołączył:  22.12.2012
  • Status:  Offline
  • Styl:  Klasyczny

W związku z jednogłośną decyzją (Arkao, wiem, że to ty draniu jeden dałeś na NIE) przechodzimy do typowania największej piłkarskiej imprezy czterolecia, na poniższych zasadach (wybranych decyzją większościową :D)

 

Typowanie każdej serii spotkań odbywa się do czasu pierwszego gwizdka pierwszego spotkania danej serii, w przypadku najbliższego typowania do 14 czerwca, do godz. 17:00, posty edytowane po tym czasie nie będą wliczane do punktacji, posty wstawione po tym czasie będą miały zliczane punkty za mecze, które na tamtą chwilę jeszcze się nie rozpoczęły.

 

Za wytypowanie zwycięzcy/remisu otrzymujemy 1 pkt

Za wytypowanie dokładnego wyniku otrzymujemy 3 pkt

 

Dodatkowo przed rozpoczęciem mistrzostw wybieramy typy bonusowe:

Wytypowanie Mistrza Świata - 6 pkt (jeśli drużyna nie wygra, ale znajdzie się na podium, 3 pkt)

Wytypowanie Wicemistrza Świata - 4 pkt (jeśli drużyna nie zajmie 2. miejsca, ale znajdzie się na innym stopniu podium, 2 pkt)

Wytypowanie Brążowego Medalisty - 2 pkt (jeśli drużyna nie zajmie 3. miejsca, ale znajdzie się na innym stopniu podium, 1 pkt)

 

Nagroda: oprócz tego co zwykle, czyli prestiżu, trwającego jakieś 2 dni po zakończeniu typera i możliwości wrzucenia tytuł€ do opisu - do ustalenia

Przypominam również o zgłaszaniu się chętnych do pomocy (głównie chodzi o liczenie), w przypadku braku wolontariuszy, będę zmuszony zadzwonić po Kowala.

W razie pytań/niejasności/błędów w obliczeniach, macie PW.

 

Miłej zabawy, mam nadzieję, że przynajmniej jeden temat będzie jako-tako aktywny przez najbliższy miesiąc.

 

 

Runda 1

14.06, 17:00 Rosja - Arabia Saudyjska

15.06, 14:00 Egipt - Urugwaj

15.06, 17:00 Maroko - Iran

15.06, 20:00 Portugalia - Hiszpania

16.06, 12:00 Francja - Australia

16.06, 15:00 Argentyna - Islandia

16.06, 18:00 Peru - Dania

16.06, 21:00 Chorwacja - Nigeria

17.06, 14:00 Kostaryka - Serbia

17.06, 17:00 Niemcy - Meksyk

17.06, 20:00 Brazylia - Szwajcaria

18.06, 14:00 Szwecja - Korea Południowa

18.06, 17:00 Belgia - Panama

18.06, 20:00 Tunezja - Anglia

19.06, 14:00 Polska - Senegal

19.06, 17:00 Kolumbia - Japonia

 

Mistrz Świata:

2. Miejsce:

3. Miejsce:

Rocznikowo miała 15

13616784565a4bd060e41e5.jpg

  • Odpowiedzi 153
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi

Top użytkownicy w tym temacie

  • Morison

    13

  • adi4567

    9

  • Arkao

    8

  • feltzz

    8

Top użytkownicy w tym temacie


  • Posty:  4 517
  • Reputacja:   1
  • Dołączył:  22.07.2012
  • Status:  Offline
  • Urządzenie:  Windows
  • Styl:  Jasny

Ja ci pomogę chujcu

Progres Roku 2014

User Roku 2017

Redaktor Roku 2017

Progres Roku 2017

Tekst Roku 2017

WTF Roku 2017

678495320589e09e4eecd1.jpg


  • Posty:  1 157
  • Reputacja:   0
  • Dołączył:  21.11.2009
  • Status:  Offline
  • Styl:  Klasyczny

14.06, 17:00 Rosja - Arabia Saudyjska 2:0

15.06, 14:00 Egipt - Urugwaj 0:2

15.06, 17:00 Maroko - Iran 1:1

15.06, 20:00 Portugalia - Hiszpania 1:3

16.06, 12:00 Francja - Australia 4:1

16.06, 15:00 Argentyna - Islandia 1:1

16.06, 18:00 Peru - Dania 1:0

16.06, 21:00 Chorwacja - Nigeria 0:0

17.06, 14:00 Kostaryka - Serbia 1:2

17.06, 17:00 Niemcy - Meksyk 3:2

17.06, 20:00 Brazylia - Szwajcaria 3:0

18.06, 14:00 Szwecja - Korea Południowa 0:1

18.06, 17:00 Belgia - Panama 5:0

18.06, 20:00 Tunezja - Anglia 1:2

19.06, 14:00 Polska - Senegal 2:1

19.06, 17:00 Kolumbia - Japonia 3:1

 

Mistrz Świata: Francja

2. Miejsce: Hiszpania

3. Miejsce: Brazylia


  • Posty:  4 517
  • Reputacja:   1
  • Dołączył:  22.07.2012
  • Status:  Offline
  • Urządzenie:  Windows
  • Styl:  Jasny

Runda 1

14.06, 17:00 Rosja - Arabia Saudyjska - 2:0

15.06, 14:00 Egipt - Urugwaj - 1:1

15.06, 17:00 Maroko - Iran - 1:0

15.06, 20:00 Portugalia - Hiszpania - 2:1

16.06, 12:00 Francja - Australia - 1:0

16.06, 15:00 Argentyna - Islandia - 0:1

16.06, 18:00 Peru - Dania - 1:1

16.06, 21:00 Chorwacja - Nigeria - 2:0

17.06, 14:00 Kostaryka - Serbia - 2:2

17.06, 17:00 Niemcy - Meksyk - 3:1

17.06, 20:00 Brazylia - Szwajcaria - 2:1

18.06, 14:00 Szwecja - Korea Południowa - 0:0

18.06, 17:00 Belgia - Panama - 3:1

18.06, 20:00 Tunezja - Anglia - 0:1

19.06, 14:00 Polska - Senegal - 2:0

19.06, 17:00 Kolumbia - Japonia - 1:1

 

Mistrz Świata: Niemcy

2. Miejsce: Francja

3. Miejsce: Chorwacja

Progres Roku 2014

User Roku 2017

Redaktor Roku 2017

Progres Roku 2017

Tekst Roku 2017

WTF Roku 2017

678495320589e09e4eecd1.jpg


  • Posty:  114
  • Reputacja:   0
  • Dołączył:  24.11.2016
  • Status:  Offline
  • Styl:  Klasyczny

14.06, 17:00 Rosja- Arabia Saudyjska 0-0

15.06, 14:00 Egipt- Urugwaj 2-3

15.06, 17:00 Maroko- Iran 3-2

15.06, 20:00 Portugalia- Hiszpania 2-4

16.06, 12:00 Francja- Australia 2-1

16.06, 15:00 Argentyna- Islandia 3-1

16.06, 18:00 Peru- Dania 0-2

16.06, 21:00 Chorwacja- Nigeria 2-2

17.06, 14:00 Kostaryka- Serbia 3-2

17.06, 17:00 Niemcy- Meksyk 1-2

17.06, 20:00 Brazylia- Szwajcaria 1-0

18.06, 14:00 Szwecja- Korea Południowa 2-0

18.06, 17:00 Belgia- Panama 4-0

18.06, 20:00 Tunezja- Anglia 0-3

19.06, 14:00 Polska- Senegal 3-2

19.06, 17:00 Kolumbia- Japonia 2-0

 

Mistrz Świata: Brazylia

2. Miejsce: Argentyna

3. Miejsce: Francja

Edytowane przez Emcz

  • Posty:  240
  • Reputacja:   2
  • Dołączył:  18.02.2018
  • Status:  Offline
  • Styl:  Klasyczny

14.06, 17:00 Rosja- Arabia Saudyjska 1:1

15.06, 14:00 Egipt- Urugwaj 2:1

15.06, 17:00 Maroko-Iran 2:1

15.06, 20:00 Portugalia- Hiszpania 1:3

16.06, 12:00 Francja- Australia 2:1

16.06, 15:00 Argentyna- Islandia 3:1

16.06, 18:00 Peru- Dania 0:2

16.06, 21:00 Chorwacja- Nigeria 3:2

17.06, 14:00 Kostaryka- Serbia 1:1

17.06, 17:00 Niemcy-Meksyk 2:0

17.06, 20:00 Brazylia-Szwajcaria 2:0

18.06, 14:00 Szwecja- Korea Południowa 2:1

18.06, 17:00 Belgia- Panama 3:0

18.06, 20:00 Tunezja-Anglia 1:3

19.06, 14:00 Polska- Senegal 2:1

19.06, 17:00 Kolumbia- Japonia 2-0

 

Mistrz Świata: Francja

2. Miejsce: Hiszpania

3. Miejsce: Brazylia


  • Posty:  1 969
  • Reputacja:   0
  • Dołączył:  18.08.2013
  • Status:  Offline
  • Styl:  Jasny

14.06, 17:00 Rosja - Arabia Saudyjska 1:0

15.06, 14:00 Egipt - Urugwaj 1:2

15.06, 17:00 Maroko - Iran 1:2

15.06, 20:00 Portugalia - Hiszpania 1:3

16.06, 12:00 Francja - Australia 2:0

16.06, 15:00 Argentyna - Islandia 2:1

16.06, 18:00 Peru - Dania 0:2

16.06, 21:00 Chorwacja - Nigeria 2:0

17.06, 14:00 Kostaryka - Serbia 0:1

17.06, 17:00 Niemcy - Meksyk 2:0

17.06, 20:00 Brazylia - Szwajcaria 2:0

18.06, 14:00 Szwecja - Korea Południowa 3:1

18.06, 17:00 Belgia - Panama 3:0

18.06, 20:00 Tunezja - Anglia 0:2

19.06, 14:00 Polska - Senegal 1:2

19.06, 17:00 Kolumbia - Japonia 3-0

 

Mistrz Świata: Francja

2. Miejsce: Hiszpania

3. Miejsce: Anglia

#FireSpears

Mistrz Świata w Typerze Mistrzostw Świata a.d. 2018

#FireSpears

Zapomniane Ikony Wrestlingu, odcinek #6 - styczeń 2020.

#FireSpears

10322574215b75ed600e0af.jpg


  • Posty:  459
  • Reputacja:   0
  • Dołączył:  18.08.2010
  • Status:  Offline
  • Styl:  Klasyczny

14.06, 17:00 Rosja - Arabia Saudyjska 2:0

15.06, 14:00 Egipt - Urugwaj 0:3

15.06, 17:00 Maroko - Iran 1:1

15.06, 20:00 Portugalia - Hiszpania 1:2

16.06, 12:00 Francja - Australia 2:0

16.06, 15:00 Argentyna - Islandia 1:0

16.06, 18:00 Peru - Dania 1:1

16.06, 21:00 Chorwacja - Nigeria 2:0

17.06, 14:00 Kostaryka - Serbia 0:1

17.06, 17:00 Niemcy - Meksyk 2:0

17.06, 20:00 Brazylia - Szwajcaria 3:1

18.06, 14:00 Szwecja - Korea Południowa 2:1

18.06, 17:00 Belgia - Panama 4:0

18.06, 20:00 Tunezja - Anglia 0:2

19.06, 14:00 Polska - Senegal 0:0

19.06, 17:00 Kolumbia - Japonia 3:0

 

Mistrz Świata: Hiszpania

2. Miejsce: Francja

3. Miejsce: Brazylia


  • Posty:  2 354
  • Reputacja:   66
  • Dołączył:  02.07.2013
  • Status:  Offline
  • Urządzenie:  Android
  • Styl:  UW

Runda 1

14.06, 17:00 Rosja - Arabia Saudyjska - 1:0

15.06, 14:00 Egipt - Urugwaj - 0:1

15.06, 17:00 Maroko - Iran - 3:1

15.06, 20:00 Portugalia - Hiszpania - 0:1

16.06, 12:00 Francja - Australia - 2:0

16.06, 15:00 Argentyna - Islandia - 0:0

16.06, 18:00 Peru - Dania - 1:1

16.06, 21:00 Chorwacja - Nigeria - 1:0

17.06, 14:00 Kostaryka - Serbia - 0:2

17.06, 17:00 Niemcy - Meksyk - 3:1

17.06, 20:00 Brazylia - Szwajcaria - 2:1

18.06, 14:00 Szwecja - Korea Południowa - 0:0

18.06, 17:00 Belgia - Panama - 2:0

18.06, 20:00 Tunezja - Anglia - 0:2

19.06, 14:00 Polska - Senegal - 2:2

19.06, 17:00 Kolumbia - Japonia - 1:0

 

Mistrz Świata: Francja

2. Miejsce: Niemcy

3. Miejsce: Belgia

163870508457e2d890447a3.jpg


  • Posty:  35
  • Reputacja:   1
  • Dołączył:  27.12.2011
  • Status:  Offline
  • Styl:  Klasyczny

Runda 1

14.06, 17:00 Rosja - Arabia Saudyjska - 4:1

15.06, 14:00 Egipt - Urugwaj - 1:1

15.06, 17:00 Maroko - Iran - 1:0

15.06, 20:00 Portugalia - Hiszpania - 0:0

16.06, 12:00 Francja - Australia - 3:1

16.06, 15:00 Argentyna - Islandia - 0:1

16.06, 18:00 Peru - Dania - 2:1

16.06, 21:00 Chorwacja - Nigeria - 2:0

17.06, 14:00 Kostaryka - Serbia - 1:0

17.06, 17:00 Niemcy - Meksyk - 2:2

17.06, 20:00 Brazylia - Szwajcaria - 3:0

18.06, 14:00 Szwecja - Korea Południowa - 1:0

18.06, 17:00 Belgia - Panama - 5:0

18.06, 20:00 Tunezja - Anglia - 0:3

19.06, 14:00 Polska - Senegal - 2:1

19.06, 17:00 Kolumbia - Japonia - 2:0

 

Mistrz Świata: Niemcy

2. Miejsce: Francja

3. Miejsce: Brazylia


  • Posty:  2 028
  • Reputacja:   0
  • Dołączył:  22.12.2012
  • Status:  Offline
  • Styl:  Klasyczny

14.06, 17:00 Rosja - Arabia Saudyjska - 2:1

15.06, 14:00 Egipt - Urugwaj - 0:1

15.06, 17:00 Maroko - Iran - 3:1

15.06, 20:00 Portugalia - Hiszpania - 0:0

16.06, 12:00 Francja - Australia - 4:1

16.06, 15:00 Argentyna - Islandia - 1:0

16.06, 18:00 Peru - Dania - 0:1

16.06, 21:00 Chorwacja - Nigeria - 2:1

17.06, 14:00 Kostaryka - Serbia - 1:2

17.06, 17:00 Niemcy - Meksyk - 1:1

17.06, 20:00 Brazylia - Szwajcaria - 2:1

18.06, 14:00 Szwecja - Korea Południowa - 3:0

18.06, 17:00 Belgia - Panama - 2:0

18.06, 20:00 Tunezja - Anglia - 0:2

19.06, 14:00 Polska - Senegal - 1:0

19.06, 17:00 Kolumbia - Japonia - 3:1

 

Mistrz Świata: Brazylia

2. Miejsce: Francja

3. Miejsce: Hiszpania

Rocznikowo miała 15

13616784565a4bd060e41e5.jpg


  • Posty:  2 258
  • Reputacja:   0
  • Dołączył:  30.10.2011
  • Status:  Offline
  • Styl:  Klasyczny

Runda 1

 

14.06, 17:00 Rosja - Arabia Saudyjska 0:0

15.06, 14:00 Egipt - Urugwaj 0:2

15.06, 17:00 Maroko - Iran 2:1

15.06, 20:00 Portugalia - Hiszpania 1:1

16.06, 12:00 Francja - Australia 2:0

16.06, 15:00 Argentyna - Islandia 3:1

16.06, 18:00 Peru - Dania 1:0

16.06, 21:00 Chorwacja - Nigeria 2:0

17.06, 14:00 Kostaryka - Serbia 2:1

17.06, 17:00 Niemcy - Meksyk 2:0

17.06, 20:00 Brazylia - Szwajcaria 3:0

18.06, 14:00 Szwecja - Korea Południowa 1:0

18.06, 17:00 Belgia - Panama 2:0

18.06, 20:00 Tunezja - Anglia 0:2

19.06, 14:00 Polska - Senegal 0:3

19.06, 17:00 Kolumbia - Japonia 2:0

 

Mistrz Świata: Argentyna

2. Miejsce: Brazylia

3. Miejsce: Niemcy

"Jeśli mówisz do Boga, jesteś osobą religijną. Jeśli Bóg ci odpowiada, jesteś chory psychicznie"

House M.D. S02E19

211015597452e3a27e841d5.jpg


  • Posty:  1 813
  • Reputacja:   0
  • Dołączył:  07.10.2012
  • Status:  Offline
  • Styl:  Klasyczny

Runda 1

14.06, 17:00 Rosja - Arabia Saudyjska 2:1

15.06, 14:00 Egipt - Urugwaj 2:3

15.06, 17:00 Maroko - Iran 0:0

15.06, 20:00 Portugalia - Hiszpania 1:2

16.06, 12:00 Francja - Australia 2:0

16.06, 15:00 Argentyna - Islandia 3:0

16.06, 18:00 Peru - Dania 0:2

16.06, 21:00 Chorwacja - Nigeria 3:2

17.06, 14:00 Kostaryka - Serbia 1:1

17.06, 17:00 Niemcy - Meksyk 2:0

17.06, 20:00 Brazylia - Szwajcaria 2:0

18.06, 14:00 Szwecja - Korea Południowa 1:0

18.06, 17:00 Belgia - Panama 4:1

18.06, 20:00 Tunezja - Anglia 0:2

19.06, 14:00 Polska - Senegal 2:2

19.06, 17:00 Kolumbia - Japonia 1:0

 

Mistrz Świata: Niemcy :(

2. Miejsce: Argentyna

3. Miejsce: Francja


  • Posty:  4 870
  • Reputacja:   0
  • Dołączył:  29.01.2007
  • Status:  Offline
  • Urządzenie:  Windows
  • Styl:  Klasyczny

14.06, 17:00 Rosja - Arabia Saudyjska 2-0

15.06, 14:00 Egipt - Urugwaj 0-1

15.06, 17:00 Maroko - Iran 1-0

15.06, 20:00 Portugalia - Hiszpania 1-1

16.06, 12:00 Francja - Australia 2-0

16.06, 15:00 Argentyna - Islandia 1-1

16.06, 18:00 Peru - Dania 0-1

16.06, 21:00 Chorwacja - Nigeria 1-0

17.06, 14:00 Kostaryka - Serbia 0-2

17.06, 17:00 Niemcy - Meksyk 1-0

17.06, 20:00 Brazylia - Szwajcaria 1-1

18.06, 14:00 Szwecja - Korea Południowa 1-1

18.06, 17:00 Belgia - Panama 3-0

18.06, 20:00 Tunezja - Anglia 1-1

19.06, 14:00 Polska - Senegal 1-2

19.06, 17:00 Kolumbia - Japonia 2-0

 

Mistrz Świata: Niemcy

2. Miejsce: Francja

3. Miejsce: Brazylia


  • Posty:  3 115
  • Reputacja:   0
  • Dołączył:  19.08.2010
  • Status:  Offline
  • Styl:  Klasyczny

Runda 1

 

14.06, 17:00 Rosja - Arabia Saudyjska 1:0

15.06, 14:00 Egipt - Urugwaj 1:2

15.06, 17:00 Maroko - Iran 1:1

15.06, 20:00 Portugalia - Hiszpania 2:2

16.06, 12:00 Francja - Australia 3:0

16.06, 15:00 Argentyna - Islandia 2:0

16.06, 18:00 Peru - Dania 0:1

16.06, 21:00 Chorwacja - Nigeria 1:0

17.06, 14:00 Kostaryka - Serbia 2:3

17.06, 17:00 Niemcy - Meksyk 2:1

17.06, 20:00 Brazylia - Szwajcaria 1:0

18.06, 14:00 Szwecja - Korea Południowa 1:1

18.06, 17:00 Belgia - Panama 3:0

18.06, 20:00 Tunezja - Anglia 0:2

19.06, 14:00 Polska - Senegal 2:2

19.06, 17:00 Kolumbia - Japonia 2:1

 

Mistrz Świata: Francja

2. Miejsce: Niemcy

3. Miejsce: Brazylia

Edytowane przez Ghostwriter

14453752125651e0a536c69.jpg

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.


  • Recent Posts

    • Grok
      W głównym starciu drugiego wieczoru WWE WrestleMania 42 Roman Reigns pokonał CM Punka. Reigns został nowym World Heavyweight Championem po czystym pinie Punka na trzy w Las Vegas w stanie Nevada. Krótko po świętowaniu zdobycia pasa z rodziną Reigns pojawił się na post-show WrestleMania 42. Odpowiadając na wyzwanie Oba Femiego i ujawniając swój grafik na lato 2026, Reigns wrócił też wspomnieniami do starcia z Punkiem. Dodał również, odpowiadając na pytanie, czy zyskał szacunek dla Punka p
    • Attitude
      Nazwa gali: AJPW Champion Carnival 2026 - Dzień 3 Data: 19.04.2026 Federacja: All Japan Pro Wrestling Typ: Online Stream Lokalizacja: Osaka, Japan Arena: Umeda Sky Building Stella Hall Publiczność: 765 Format: Live Platforma: Gaora TV Karta: Wyniki: Powiązane tematy: Independent Zone
    • Attitude
      Nazwa gali: WWE World At WrestleMania 42 - Dzień 4 (Show 1) Data: 19.04.2026 Federacja: World Wrestling Entertainment Typ: Online Stream Lokalizacja: Las Vegas, Nevada, USA Arena: Las Vegas Convention Center Format: Live Platforma: YouTube.com Komentarz: Jeremy Borash, Jose Manuel Guillen & Roberto Figuero Official video: Karta: Wyniki: Powiązane tematy: World Wrestling Entertainment - dyskusje ogólne WW
    • Attitude
      Nazwa gali: WWE World At WrestleMania 42 - Dzień 4 (Show 2) Data: 19.04.2026 Federacja: World Wrestling Entertainment Typ: Online Stream Lokalizacja: Las Vegas, Nevada, USA Arena: Las Vegas Convention Center Format: Live Platforma: YouTube.com Official video: Karta: Wyniki: Powiązane tematy: World Wrestling Entertainment - dyskusje ogólne WWE SmackDown! - dyskusje, spoilery, wrażenia WWE RAW - dyskusje, spo
    • Attitude
      Nazwa gali: WWE WrestleMania 42 - Sunday Data: 19.04.2026 Federacja: World Wrestling Entertainment Typ: Premium Live Event Lokalizacja: Paradise, Nevada, USA Arena: Allegiant Stadium Format: Live Platforma: ESPN Komentarz: Michael Cole & Wade Barrett Theme: Bones For The Crowns (Nickelback), Back In The Saddle - 2025 Mix (Aerosmith & YUNGBLUD) Karta: Wyniki: Powiązane tematy: World Wrestling Entertainme
×
×
  • Dodaj nową pozycję...