Skocz do zawartości
  • Witaj na forum Attitude

    Dołącz do najstarszego forum o pro wrestlingu w Polsce!

    Jeżeli masz trudności z zalogowaniem się na swoje konto, to prosimy o kontakt pod adresem mailowym: forum@wrestling.pl

SuperBowl 2006


Rekomendowane odpowiedzi


  • Posty:  318
  • Reputacja:   0
  • Dołączył:  15.01.2006
  • Status:  Offline

Dzisiejszy finał odbędzie się w Detroit na boisku Ford Field . Bedzie ciekawy z bardzo wielu względów po raz pierwszy od dawna nie zobaczymy New England Patriots Finale . A zmerzą się w nim Pittsburgh Steelers i Seattle Seahawks .

Ofensywa

Pojedynki

Qb Big Ben Roethlisberger kontra Matt Haselback pojedynek młodości z doświadczeniem

Ben ma 24 lata i gra w nfl drugi rok a matt ma 31 lat i gra siódmy rok obaj mają w tym roku najlepsze sezony w sezonie reguralnym mieli prawie identyczne statystyki lecz w postseason Ben jest ciut lepszy

Na tej pozycji moim zdaniem wiekszą przewage ma Ben

Hb. Shaun Alexander kontra Willie Parker i Jerome Bettis Shaun ma niesamowity sezon biije wszelkie rekordy nfl jest to największy dar Seattle ma najlepszy sezon w karierze lecz może mieć problemy obroną z pitsburgha ( BLITZ ) jerom bettis jest bardzo siłowym zawodnikiem ale tez bardzo dużą podporą drużyny razem z Willi Parkerem Jerom miał słabszy sezon lecz jest bardzo doświadczonym graczem Willi jest drugo roczniakiem i jest w świetnej formie

Myśle jednak że Shaun pokaże na co go stać i będzie lepszy od dwójki STEELERS

WR. Darrell Jackson PRZECIW Cedrick Wilson wyrównany pojrdynek nie śa oni gwiazdami pierwszego formatu

moim zdaniem troche lepszy jest Darrell Jackson

Offense -- Hasselbeck, 3,459 passing yards and 24 passing TDs; Alexander, 1,880 rushing yards and 28 rushing TDs; Bobby Engram, 67 receptions and 778 receiving yards; Joe Jurevicius, 10 receiving TDs

 

Offense -- Roethlisberger, 2,385 passing yards and 17 passing TDs; Parker, 1,202 rushing yards; Bettis, 9 rushing TDs; Ward, 69 receptions, 975 receiving yards and 11 receiving TDs

Moim zdaniem lepszą ofensywę ma Seattlle.

 

Obrona

 

TU mamy dwie odmienne defensywy Seehawks kryją strefą a pitsbburgh stosuje tzw obroone z "BLTIZBURGHA" czyli poprostu blitz ( ciągła presja na atakujących) i myśle że może ona przechylić szale na strone Pitsburgha

STEELERS LEADERS Defense -- Porter, 10½ sacks; Chris Hope, 3 INTs.

SEAHAWKS LEADERS Defense -- Bryce Fisher, 9 sacks; Michael Boulware, 4 INTs. no i oczywiście niezastąpiony Troy Polamalu nawet ze skręconą nogą będzie postrachem ataku z Seattle

Moim zdaniem lepszą defensywę ma Pitsburgh

 

Ostatnie Spotkanie

 

2003 rok Seahawks, 23-16. w Seattle a wiadomo tam rzadko się wygrywa wtedy nie było jeszcze Bena

 

Steelers grali juz 4 razy w finałach (jesli dobrze pamietam ) seehawks grają pierwszy raz

 

Oto ostateczne statystyki

SEAHAWKS TEAM RANK: Rushing Offense -- 153.6 yards per game (3rd); Passing Offense -- 216.1 ypg (13th); Total Offense -- 369.7 ypg (2nd). Rushing Defense -- 94.4 ypg (5th); Passing Defense -- 222.4 ypg (25th); Total Defense -- 316.8 ypg (T-16th).

 

 

STEELERS TEAM RANK: Rushing Offense -- 138.9 ypg (5th in NFL); Passing Offense -- 182.9 ypg (24th); Total Offense -- 321.8 ypg (T-15th). Rushing Defense -- 85.5 ypg (3rd); Passing Defense -- 198.0 ypg (16th); Total Defense -- 283.5 ypg (4th).

 

 

Moimi faworytami są Steelers a kto jest waszym faworytem

  • Odpowiedzi 19
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi

Top użytkownicy w tym temacie

  • Hartfan

    7

  • John Cena

    5

  • evertonian

    4

  • maro

    2

Top użytkownicy w tym temacie


  • Posty:  170
  • Reputacja:   0
  • Dołączył:  10.11.2005
  • Status:  Offline

Kuzwa szkoda ze Patrioci nie będą mieli SuperBowla :(

4767434946cdf3126eccd.png


  • Posty:  318
  • Reputacja:   0
  • Dołączył:  15.01.2006
  • Status:  Offline

w przekroju całego sezonu to indianapolis zasłużyło na super bowl

 

[ Dodano: 2006-02-05, 20:29 ]

w uzupełnieniu jeszcze składy drużyn

 

Pittsburgh Steelers

No Name Pos Height Weight Birthdate Exp College

16 Batch, Charlie QB 6'02'' 216 12/5/1974 6 Eastern Michigan

36 Bettis, Jerome RB 5'11'' 255 02/16/1972 13 Notre Dame

65 Booker, Ulish T 6'06" 308 08/14/1979 1 Michigan State

66 Bowman, Grant DT 6'1" 298 05/13/1980 1 Michigan

72 Brooks, Barrett T 6'04'' 325 05/5/1972 10 Kansas State

61 Brown, Tim G 6'5" 315 05/12/1980 0 West Virginia

23 Carter, Tyrone FS 5'08'' 190 03/31/1976 6 Minnesota

21 Colclough, Ricardo CB 5'11" 186 04/18/1982 2 Tusculum, Tenn.

79 Essex, Trai T 6'04" 324 12/5/1982 0 Northwestern

66 Faneca, Alan G 6'05'' 307 12/7/1976 8 Louisiana State

51 Farrior, James ILB 6'02'' 243 01/6/1975 9 Virginia

50 Foote, Larry ILB 6'00'' 239 06/12/1980 4 Michigan

94 Frazier, Andre OLB 6'05" 234 06/29/1982 0 Cincinnati

17 Gardocki, Chris P 6'01'' 192 02/7/1970 15 Clemson

53 Haggans, Clark OLB 6'04'' 243 01/10/1977 6 Colorado State

98 Hampton, Casey NT 6'01'' 325 09/3/1977 5 Texas

46 Harrison, Arnold LB 6'03" 236 09/20/1982 0 Georgia

92 Harrison, James OLB 6'00'' 242 05/4/1978 2 Kent State

64 Hartings, Jeff C 6'03'' 299 09/7/1972 10 Penn State

34 Haynes, Verron RB 5'09'' 222 02/17/1979 4 Georgia

76 Hoke, Chris NT 6'03'' 296 04/6/1976 2 Brigham Young

28 Hope, Chris FS 5'11" 206 09/29/1980 4 Florida State

29 Iwuoma, Chidi CB 5'08'' 184 02/19/1978 5 California

45 Jensen, Erik TE 6'02'' 253 10/11/1980 1 Iowa

99 Keisel, Brett DE 6'05'' 285 09/19/1978 3 Brigham Young

68 Kemoeatu, Chris G 6'03" 344 01/4/1983 0 Utah

90 Kirschke, Travis DE 6'03'' 288 09/6/1974 8 UCLA

35 Kreider, Dan FB 5'11'' 255 03/11/1977 6 New Hampshire

57 Kriewaldt, Clint ILB 6'01'' 248 03/17/1976 7 Wisconsin-Stevens Point

42 Kuhn, John RB 6'00" 252 09/9/1982 0 Shippensburg, Pa.

31 Logan, Mike FS 6'01'' 211 09/15/1974 8 West Virginia

8 Maddox, Tommy QB 6'04'' 219 09/2/1971 9 UCLA

89 Mays, Lee WR 6'02'' 192 09/18/1978 4 Texas-El Paso

20 McFadden, Bryant CB 5'11" 190 11/21/1981 0 Florida State

83 Miller, Heath TE 6'05" 256 10/22/1982 0 Virginia

81 Morey, Sean WR 5'11'' 200 02/26/1976 3 Brown

11 Morgan, Quincy WR 6'01'' 215 09/23/1977 5 Kansas State

96 Nua, Shaun DE 6'05" 280 05/22/1981 0 Brigham Young

56 Okobi, Chukky C 6'01'' 318 11/18/1978 4 Purdue

39 Parker, Willie RB 5'10" 209 11/11/1980 2 North Carolina

43 Polamalu, Troy SS 5'10'' 212 04/19/1981 3 Southern California

55 Porter, Joey OLB 6'03'' 250 03/22/1977 7 Colorado State

82 Randle El, Antwaan WR 5'10'' 192 08/17/1979 4 Indiana

3 Reed, Jeff K 5'11'' 232 04/9/1979 4 North Carolina

7 Roethlisberger, Ben QB 6'05" 241 03/2/1982 2 Miami, O.

54 Seigler, Richard ILB 6'2" 240 10/19/1980 2 Oregon State

73 Simmons, Kendall G 6'03'' 319 03/11/1979 3 Auburn

91 Smith, Aaron DE 6'05'' 298 04/9/1976 7 Northern Colorado

77 Smith, Marvel T 6'05'' 310 08/6/1978 6 Arizona State

22 Staley, Duce RB 5'11'' 242 02/27/1975 9 South Carolina

47 Stanley, Ronald LB 6'00" 244 03/6/1983 0 Michigan State

78 Starks, Max T 6'07" 337 01/10/1982 2 Florida

33 Stuvaints, Russell DB 6'00" 208 08/28/1980 3 Youngstown State

24 Taylor, Ivan CB 6'01'' 191 05/5/1980 3 Louisiana-Lafayette

26 Townsend, Deshea CB 5'10'' 190 09/8/1975 8 Alabama

84 Tuman, Jerame TE 6'04'' 253 03/24/1976 7 Michigan

67 Von Oelhoffen, Kimo DE 6'04'' 299 01/30/1971 12 Boise State

54 Wallace, Rian ILB 6'02" 243 05/24/1982 0 Temple

86 Ward, Hines WR 6'00'' 215 03/8/1976 8 Georgia

60 Warren, Greg LS 6'03" 252 10/18/1981 0 North Carolina

85 Washington, Nate WR 6'01" 185 08/28/1983 0 Tiffin

27 Williams, Willie CB 5'09'' 194 12/26/1970 13 Western Carolina

80 Wilson, Cedrick WR 5'10'' 183 12/17/1978 5 Tennessee

18 Young, Walter WR 6'04'' 220 12/7/1979 2 Illinois

 

Seattle Seahawks

No Name Pos Height Weight Birthdate Exp College

37 Alexander, Shaun RB 5'11'' 225 08/30/1977 6 Alabama

41 Austin, Reggie CB 5'09" 173 01/21/1977 3 Wake Forest

27 Babineaux, Jordan CB 6'00" 200 08/31/1982 2 Southern Arkansas

95 Bailey, Rodney DE 6'03'' 292 10/7/1979 4 Ohio State

85 Bannister, Alex WR 6'05'' 207 04/23/1979 5 Eastern Kentucky

57 Bentley, Kevin OLB 6'01" 240 12/29/1979 4 Northwestern

99 Bernard, Rocky DT 6'03'' 293 04/19/1979 4 Texas A&M

28 Boulware, Michael SS 6'02" 223 09/17/1981 2 Florida State

3 Brown, Josh K 6'00'' 202 04/29/1979 3 Nebraska

18 Brown, Tony WR 6'2" 200 05/29/1981 0 Tennessee

91 Darby, Chartric DT 6'00'' 298 10/22/1975 5 South Carolina State

52 Darche, J.P. LS 6'00'' 246 02/28/1975 6 McGill

37 Dixon, Jimmy RB 6'1" 234 04/26/1982 0 Georgia Tech

21 Dyson, Andre CB 5'10'' 183 05/25/1979 5 Utah

47 Edwards, Brock TE 6'4" 255 11/13/1981 1 Texas

84 Engram, Bobby WR 5'10'' 188 01/7/1973 10 Penn State

94 Fisher, Bryce DE 6'03'' 272 05/12/1977 5 Air Force

30 Frazier, Lance DB 5'10" 188 05/23/1981 2 West Virginia

10 Fulton, Skyler WR 6'0" 215 06/17/1982 1 Arizona State

89 Gomez, Mike TE 6'6" 240 04/23/1982 1 Illinois

62 Gray, Chris G 6'03'' 308 06/19/1970 13 Auburn

11 Greene, David QB 6'03" 225 06/22/1982 0 Georgia

18 Hackett, D.J. WR 6'02" 199 07/3/1981 1 Colorado

17 Hamdan, Gibran QB 6'04'' 220 02/8/1981 2 Indiana

26 Hamlin, Ken FS 6'02'' 209 01/20/1981 3 Arkansas

83 Hannam, Ryan TE 6'02'' 248 02/24/1980 4 Northern Iowa

25 Harden, Michael CB 5'11'' 190 10/21/1981 1 Missouri

8 Hasselbeck, Matt QB 6'04'' 223 09/25/1975 7 Boston College

39 Haw, Brandon DB 6'0" 198 09/19/1980 1 Rutgers

66 Henry, William T 6'4" 303 10/16/1981 1 Clemson

31 Herndon, Kelly CB 5'10'' 180 11/3/1976 4 Toledo

56 Hill, LeRoy OLB 6'01" 230 09/14/1982 0 Clemson

60 Hollenbeck, Joey G 6'04" 281 02/26/1980 1 Washington State

40 Howell, John SS 6'00'' 210 04/28/1978 5 Colorado State

82 Howry, Keenan WR 5'10'' 178 06/17/1981 3 Oregon

97 Huckeba, Jeb DE 6'04" 252 05/20/1982 0 Arkansas

73 Hunter, Wayne T 6'05'' 303 07/2/1981 1 Hawaii

76 Hutchinson, Steve G 6'05'' 311 11/1/1977 5 Michigan

82 Jackson, Darrell WR 5'11'' 201 12/6/1978 6 Florida

85 Jones, C.J. WR 6'00'' 195 09/20/1980 1 Iowa

71 Jones, Walter T 6'05'' 315 01/19/1974 9 Florida State

87 Jurevicius, Joe WR 6'05'' 230 12/23/1974 8 Penn State

58 Kacyvenski, Isaiah OLB 6'01'' 250 01/19/1974 6 Harvard

92 Kashama, Alain DE 6'04" 262 12/8/1979 2 Michigan

10 Kasper, Kevin WR 6'01'' 193 12/23/1977 5 Iowa

6 Killeen, Ryan K 5'11" 185 07/11/1983 0 Southern California

53 Koutouvides, Niko MLB 6'02" 244 03/25/1981 2 Purdue

31 LeSueur, Jeremy DB 6'0" 200 10/5/1980 1 Michigan

54 Lewis, D.D. OLB 6'01'' 241 01/8/1979 3 Texas

6 Lindstrom, Gabe P 6'04" 225 05/25/1976 1 Toledo

75 Locklear, Sean T 6'03" 301 05/29/1981 2 North Carolina State

16 Mann, Maurice WR 6'1" 190 09/14/1982 1 Nevada

33 Manuel, Marquand FS 6'00'' 208 07/11/1979 4 Florida

98 McNeal, Bryant DE 6'05'' 247 07/13/1979 1 Clemson

88 Mili, Itula TE 6'04'' 258 04/20/1973 8 Brigham Young

20 Morris, Maurice RB 5'11'' 202 12/1/1979 4 Oregon

78 Pollard, Robert DE 6'2" 272 06/28/1981 1 Texas Christian

35 Pruitt, Etric DB 6'0" 196 08/16/1981 2 Southern Mississippi

16 Rouen, Tom P 6'03'' 225 06/9/1968 13 Colorado

39 Scobey, Josh RB 6'00'' 218 12/11/1979 3 Kansas State

55 Sharper, Jamie OLB 6'03'' 240 11/23/1974 9 Virginia

64 Smith, Ronald DT 6'03" 310 08/18/1978 2 Lane

65 Spencer, Chris C 6'03" 309 03/28/1982 0 Mississippi

86 Stevens, Jerramy TE 6'07'' 265 11/13/1979 4 Washington

38 Strong, Mack FB 6'00'' 245 09/11/1971 12 Georgia

69 Tafoya, Joe DE 6'04'' 265 09/6/1978 4 Arizona

51 Tatupu, Lofa MLB 6'00" 238 11/15/1982 0 Southern California

93 Terrill, Craig DT 6'03" 287 06/27/1980 2 Purdue

61 Tobeck, Robbie C 6'04'' 298 03/6/1970 12 Washington State

23 Trufant, Marcus CB 5'11'' 199 12/25/1980 3 Washington State

90 Tubbs, Marcus DT 6'03" 320 05/16/1981 2 Texas

89 Urban, Jerheme WR 6'03'' 212 11/26/1980 2 Trinity, Tex.

15 Wallace, Seneca QB 5'11'' 197 08/6/1980 1 Iowa State

82 Wallace, Taco WR 6'01'' 195 04/14/1981 2 Kansas State

81 Warrick, Peter WR 5'11'' 195 06/19/1977 6 Florida State

43 Weaver, Leonard FB 6'00" 251 09/23/1982 0 Carson-Newman

30 Weeks, Marquis RB 5'10" 216 10/2/1980 0 Virginia

22 Williams, Jimmy CB 5'11'' 189 03/10/1979 5 Vanderbilt

84 Willis, Keith TE 6'5" 255 12/14/1980 1 Virginia Tech

74 Willis, Ray T 6'06" 327 08/13/1982 0 Florida State

98 Wistrom, Grant DE 6'04'' 272 07/3/1976 8 Nebraska

77 Womack, Floyd T 6'04'' 330 11/15/1978 5 Mississippi State

50 Wortham, Cornelius LB 6'01" 236 01/25/1982 0 Alabama

 

[ Dodano: 2006-02-05, 20:30 ]

zapraszam do oglądania dziś Canal plus sport godzina 23:40


  • Posty:  170
  • Reputacja:   0
  • Dołączył:  10.11.2005
  • Status:  Offline

Ja jestem fanem Ny Giants:]

4767434946cdf3126eccd.png


  • Posty:  2 485
  • Reputacja:   0
  • Dołączył:  05.11.2003
  • Status:  Offline

Swieto w Ameryce... :D Yey ! :D

 

Pittsburg klepie Seattle az milo... Zaluje ze nie ma w SB Indianapolis ale takie juz ciezkie zycie Paytona Menninga...

The best there is, the best there was, the best there ever will be... Hartfan

1683510344acb5553018c.jpg


  • Posty:  1 066
  • Reputacja:   0
  • Dołączył:  05.11.2003
  • Status:  Offline

na czym polegala niespodzianka Candice w przerwie tego meczu?
szpaler drzewek wydaje się kłaniać w powitalnym geście

205322999744c9c3acda6ae.jpg


  • Posty:  318
  • Reputacja:   0
  • Dołączył:  15.01.2006
  • Status:  Offline

JE TEZ JESTEM FANEM COLTS NO ALE ZAWSZE CZOGOŚ IM BRAKUJE... :(

  • Posty:  2 485
  • Reputacja:   0
  • Dołączył:  05.11.2003
  • Status:  Offline

Sixter ? Chodzi chyba o jakas reklame w ktorej miala wystapic i ktora miala byc ocenzurowana przez TV amerykanska.
The best there is, the best there was, the best there ever will be... Hartfan

1683510344acb5553018c.jpg


  • Posty:  1 295
  • Reputacja:   0
  • Dołączył:  11.02.2005
  • Status:  Offline

koszmarnie nudny ten superbowl. futbolu (??) amerykanskiego nie trawie, chyba tylko amerykanie moga sie tym podniecac, ale nawet wg pasjonatow ten final byl jednym z nudniejszych. ostatnia kwarta mogla lekko wciagac, a tak to lipa.

 

zdecydowanie z american sports najbardziej lubie NHL :)

129287286446c8a666924a3.jpg


  • Posty:  2 485
  • Reputacja:   0
  • Dołączył:  05.11.2003
  • Status:  Offline

Trzeba poznac reguly po pierwsze. Bez zapoznania sie nie ma co startowac. Ogladanie nie rozumiejac czegos nie ma sensu.

Wg mnie mecz byl dobry ale nie rzucajacy na kolana.

NFL to sport ktory ogladam teraz najczesciej...

The best there is, the best there was, the best there ever will be... Hartfan

1683510344acb5553018c.jpg


  • Posty:  1 295
  • Reputacja:   0
  • Dołączył:  11.02.2005
  • Status:  Offline

  Hartfan napisał(a):
Trzeba poznac reguly po pierwsze. Bez zapoznania sie nie ma co startowac. Ogladanie nie rozumiejac czegos nie ma sensu.

 

znam te podstawowe :) az taka cipa nie jestem.

 

ps. zawsze mnie ciekawilo jak mecz ktory trwa 60 minut mozna rozgrywac w prawie 5 godzin...

129287286446c8a666924a3.jpg


  • Posty:  2 485
  • Reputacja:   0
  • Dołączył:  05.11.2003
  • Status:  Offline

What ? Jakie 5 godzin ?! Skad Ty to wzieles ? Widac Twoja wiedza jest niestety niewystarczajaca...
The best there is, the best there was, the best there ever will be... Hartfan

1683510344acb5553018c.jpg


  • Posty:  1 295
  • Reputacja:   0
  • Dołączył:  11.02.2005
  • Status:  Offline

zdawalo mi sie ze superbowl trwalo ponad 4h.

129287286446c8a666924a3.jpg


  • Posty:  2 485
  • Reputacja:   0
  • Dołączył:  05.11.2003
  • Status:  Offline

Wiesz, SuperBowl to Swieto w USA... Cala transmisja moze trwac dluzej niz zazwyczaj. Reklamy kosztuja bajonskie kwoty (osiagaja 2 i pol mln dolarow - za 30 sek), pojawiaja sie gwiazdy muzyki w przerwie (tym razem Stonsi) itd... Zazwyczaj mecz od poczatku do konca (regularna gra, przerwy itd) 3 godziny.

 

Bylem na 2 dotychczas i nigdy nie trwalo to dluzej.

The best there is, the best there was, the best there ever will be... Hartfan

1683510344acb5553018c.jpg


  • Posty:  336
  • Reputacja:   0
  • Dołączył:  05.11.2003
  • Status:  Offline

Hartfan - transmisja na Canal+ trwala 5h.
"Przyjaźń jest wszystkim. Przyjaźń to coś wiecej niż talent. Więcej niż władza. Prawie równa się rodzinie. Nigdy o tym nie zapominaj."
Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

  • Polecana zawartość

    • WWE Backlash 2025
      Dyskusje na temat wydarzenia WWE Backlash 2025!
        • Dzięki
      • 32 odpowiedzi
    • WWE WrestleMania 41
      Spekulacje i dyskusje na temat największego wydarzenia wrestlingowego roku - WrestleManii 41!
        • Dzięki
      • 147 odpowiedzi
    • WWE RAW - dyskusje, spoilery, wrażenia
      Zapraszamy do dzielenia się wrażeniami z Monday Night Raw na Netflix!

      W tym wątku użytkownicy forum dyskutują na temat czerwonego brandu od 2010 roku. Pozostaw swoją cegiełkę w temacie, zawierającym 17,9 tyś. odpowiedzi i 2,9 mln wyświetleń. :)
      • 18 051 odpowiedzi
    • New Japan Pro Wrestling - Dyskusja Ogólna
      Miejsce na ogólne dyskusje związane z New Japan Pro Wrestling.
      • 713 odpowiedzi
    • Kobiecy Pro Wrestling
      Ogólne dyskusje na temat pro wrestlingu w wykonaniu płci pięknej.
        • Lubię to
      • 108 odpowiedzi
    • TNA Wrestling - dyskusje, spoilery, wrażenia
      Miejsce w dedykowane ogólnym dyskusjom na temat TNA/Impact Wrestling!

       

      Wczorajszy IMPACT właśnie się ściąga, więc opinia w późniejszym terminie
        • Lubię to
      • 9 352 odpowiedzi
    • AEW Saturday Collision - ogólne dyskusje i komentarze
      Miejsce gdzie możesz podzielić się wrażeniami z programu AEW Dynamtie!
        • Lubię to
      • 147 odpowiedzi
    • AEW Dynamite - dyskusje, spoilery, wrażenia
      Miejsce gdzie możesz podzielić się wrażeniami z programu AEW Dynamtie!
      • 1 187 odpowiedzi
    • WWE SmackDown! - dyskusje, spoilery, wrażenia
      Dziel się wrażeniami z Friday Night SmackDown!
      • 9 606 odpowiedzi
    • WWE NXT - dyskusje, spoilery, wrażenia
      Dziel się wrażeniami z WWE NXT!
      • 4 899 odpowiedzi

×
×
  • Dodaj nową pozycję...